想要不一样的院校风格?
立即开通会员获得精彩的院校风格吧
院校首页
院校简介
院校类型
农业
所在省份
福建
办学性质
公办
地址:福建省福州市仓山区上下店路15号
电话:0591-83789216
邮箱:
福建农林大学地处海上丝绸之路门户、首批对外开放的沿海港口城市——福州,是一所以农林学科为优势和特色,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的省属重点大学,是农业农村部、国家林草局与福建省政府共建高校,福建省一流大学建设高校。福建农林大学的前身是成立于1936年的福建协和大学农科和成立于1940年的福建省立农学院。1952年,两大文脉汇集成立福建农学院。1958年秋,省委省政府以福建农学院森林系为基础,成立福建林学院。2000年10月,原福建农业大学和原福建林学院合并组建新的福建农林大学。学校设有19个以全日制本科生和... [详细]
招生代码
福建农林大学(公办)
4195
历年分数线
年度 批次 招生单位 科类名称 计划数 录取数 录取分数统计
最高分 最低分 平均分
2023 本科二批 福建农林大学 理科 64 64 526 507 513.8
2023 本科一批 福建农林大学 文科 5 5 564 557 560.6
2023 本科二批 福建农林大学(较高收费专业)[较高收费] 文科 13 13 550 512 525.5
2023 本科二批 福建农林大学 文科 11 11 549 535 540.5
2023 本科一批 福建农林大学 理科 82 82 562 529 545.2
2023 本科二批 福建农林大学(较高收费专业)[较高收费] 理科 15 15 505 488 493.9
2022 本科二批 福建农林大学(公办)[较高收费] 文科 15 15 525 508 515.2
2022 本科一批 福建农林大学(公办) 理科 36 36 557 527 542.2
2022 本科二批 福建农林大学(公办) 文科 15 15 527 516 519.6
2022 本科二批 福建农林大学(公办)[较高收费] 理科 15 15 508 486 492.7
2022 本科一批 福建农林大学(公办) 文科 2 2 543 538 540.5
2022 本科二批 福建农林大学(公办) 理科 114 114 531 487 503
2021 本科二批 福建农林大学 (公办)[较高收费] 文科 15 15 567 531 545.7
2021 本科一批 福建农林大学 (公办) 文科 2 2 574 573 573.5
2021 本科二批 福建农林大学 (公办) 理科 124 124 537 498 511.7
2021 本科二批 福建农林大学 (公办)[较高收费] 理科 15 15 536 473 501.7
2021 本科一批 福建农林大学 (公办) 理科 45 45 574 545 553.9
2021 本科二批 福建农林大学 (公办) 文科 15 15 559 545 551.6
2020 本科二批 福建农林大学 理科 131 131 566 528 540.1
2020 本科二批 福建农林大学 文科 20 20 558 538 549.5
2020 本科一批 福建农林大学 文科 2 2 570 554 562
2020 本科二批 福建农林大学[较高收费] 文科 15 15 552 540 545
2020 本科二批 福建农林大学[较高收费] 理科 15 15 549 523 536.6
2020 本科一批 福建农林大学 理科 26 26 604 562 586.6
2019 本科一批 福建农林大学 理科 27 27 559 529 551.8
2019 本科二批 福建农林大学 文科 20 20 538 530 533
2019 本科二批 福建农林大学[较高收费] 理科 17 17 502 489 495.1
2019 本科一批 福建农林大学 文科 2 2 567 564 565.5
2019 本科二批 福建农林大学 理科 126 169 524 476 494.6
2019 本科二批 福建农林大学[较高收费] 文科 17 17 535 520 526.6
2018 本科一批 福建农林大学 文科 2 2 582 577 579.5
2018 本科二批 福建农林大学[较高收费] 理科 17 17 516 476 487.1
2018 本科二批 福建农林大学 理科 124 128 508 483 491.2
2018 本科一批 福建农林大学 理科 27 27 558 546 550.1
2018 本科二批 福建农林大学[较高收费] 文科 17 18 574 526 534.9
2018 本科二批 福建农林大学 文科 22 22 556 540 543.4
2017 本科二批 福建农林大学 理科 109 109 512 459 467
2017 本科二批 福建农林大学[较高收费] 文科 16 19 500 485 492.6
2017 本科一批 福建农林大学 文科 2 2 539 533 536
2017 本科二批 福建农林大学 文科 10 10 526 494 504.3
2017 本科二批 福建农林大学[较高收费] 理科 22 22 487 448 460.1
2017 本科一批 福建农林大学 理科 30 30 527 516 520.6
2016 本科一批 福建农林大学 理科 30 30 558 543 546.3
2016 本科二批 福建农林大学 文科 6 6 508 495 500.7
2016 本科二批 福建农林大学[较高收费] 理科 20 20 503 468 482.1
2016 本科二批 福建农林大学 理科 129 129 531 477 488.7
2016 本科一批 福建农林大学 文科 2 2 532 527 529.5
2016 本科二批 福建农林大学[较高收费] 文科 12 12 500 489 494.9

地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328

Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved